2019年3月29日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的卡车和客车用充气轮胎(New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries)作出反补贴肯定性终裁,建议对中国涉案产品以到岸价(CIF)征收反补贴税,具体税率详情见下表。为避免双重救济,对于已经征收反倾销税的涉案产品,实际征收税率应为反补贴税与反倾销税之差额,若反倾销税高于本次反补贴税,则免征反补贴税。涉案产品的印度海关税号为40112010。
序号 | 原产国 | 出口国 | 生产商(参考译名) | 反补贴税(CIF%) |
1 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 中策橡胶集团有限公司 (Zhongce Rubber Group Co.,Ltd.) | 9.55% |
2 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 山东万达宝通轮胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.) | 9.18% |
3 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 三角轮胎有限公司 (Triangle Tyre Co.,Ltd.) | 12.23% |
4 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 山东永丰轮胎有限公司 (Shandong Yongfeng Tyres Co.,Ltd) | 9.12% |
5 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 风神轮胎有限公司 (Aeolus Tyre Co.,Ltd.) | 9.66% |
6 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 青岛黄海橡胶股份有限公司 (Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.) | 9.66% |
7 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 其他任何生产商(除序号1-6外)
| 17.57% |
8 | 其他任何国家(除中国外) | 中国 | 任何生产商 | 17.57% |
2018年3月27日,印度对原产于或进口自中国的卡车和客车用充气轮胎进行反补贴立案调查。
(来源:中国贸易救济信息网)