国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
奥地利 | 4369 | 4059 | 7.64 | 44972 | 42206 | 6.55 |
比利时 | 8700 | 7239 | 20.18 | 77239 | 75468 | 2.35 |
保加利亚 | 642 | 458 | 40.17 | 5093 | 4653 | 9.46 |
克罗地亚 | 736 | 835 | -11.86 | 8726 | 8576 | 1.75 |
塞浦路斯 | 170 | 158 | 7.59 | 1623 | 1685 | -3.68 |
捷克 | 3088 | 2728 | 13.2 | 25599 | 24382 | 4.99 |
丹麦 | 3762 | 2901 | 29.68 | 32685 | 34113 | -4.19 |
爱沙尼亚 | 479 | 535 | -10.47 | 5496 | 5161 | 6.49 |
芬兰 | 1747 | 1397 | 25.05 | 16825 | 16368 | 2.79 |
法国 | 48097 | 44821 | 7.31 | 428357 | 406308 | 5.43 |
德国 | 37482 | 32067 | 16.89 | 318842 | 302608 | 5.36 |
希腊 | 650 | 587 | 10.73 | 6223 | 6114 | 1.78 |
匈牙利 | 2330 | 2845 | -18.1 | 23755 | 20778 | 14.33 |
爱尔兰 | 1118 | 989 | 13.04 | 27227 | 25738 | 5.79 |
意大利 | 19580 | 22557 | -13.2 | 168395 | 172116 | -2.16 |
拉脱维亚 | 427 | 430 | -0.7 | 3447 | 3086 | 11.7 |
立陶宛 | 1177 | 1072 | 9.79 | 11082 | 9296 | 19.21 |
卢森堡 | 609 | 603 | 1 | 5172 | 5186 | -0.27 |
荷兰 | 8360 | 7188 | 16.3 | 82549 | 76884 | 7.37 |
波兰 | 10318 | 8327 | 23.91 | 83065 | 73784 | 12.58 |
葡萄牙 | 3839 | 3694 | 3.93 | 36125 | 34887 | 3.55 |
罗马尼亚 | 2334 | 2105 | 10.88 | 21682 | 19476 | 11.33 |
斯洛伐克 | 1354 | 1228 | 10.26 | 11382 | 10284 | 10.68 |
斯洛文尼亚 | 1401 | 1335 | 4.94 | 12899 | 12149 | 6.17 |
西班牙 | 20927 | 20586 | 1.66 | 202268 | 187475 | 7.89 |
瑞典 | 4037 | 6090 | -33.71 | 55562 | 51737 | 7.39 |
英国 | 33781 | 30458 | 10.91 | 351795 | 359682 | -2.19 |
欧盟 | 221514 | 207292 | 6.86 | 2068085 | 1990200 | 3.91 |
欧盟15国 | 197058 | 185236 | 6.38 | 1854236 | 1796890 | 3.19 |
欧盟(新成员国) | 24456 | 22056 | 10.88 | 213849 | 193310 | 10.62 |
冰岛 | 177 | 190 | -6.84 | 2121 | 2218 | -4.37 |
挪威 | 4362 | 3722 | 17.2 | 38031 | 35931 | 5.84 |
瑞士 | 3090 | 3145 | -1.75 | 30827 | 30610 | 0.71 |
欧洲自由贸易联盟 | 7629 | 7057 | 8.11 | 70979 | 68759 | 3.23 |
欧洲合计 | 229143 | 214349 | 6.9 | 2139064 | 2058959 | 3.89 |
西欧合计 | 204687 | 192293 | 6.45 | 1925215 | 1865649 | 3.19 |
(来源:中汽协会网络部)