2018年11月12日,欧盟委员会发布公告称,对原产于中国的全新或翻新卡客车轮胎(Pneumatic Tyres, New or Retreaded, of Rubber, of a kind usedfor Buses or Lorries)作出反补贴终裁,同时对反倾销终裁结果作出修改。具体税率详见下表。涉案产品欧盟CN(Combined Nomenclature)编码为4011 20 90和ex 4012 12 00(TARIC编码为 4012 12 00 10)。本案反补贴调查期为2016年7月1日~2017年6月30日,损害分析期为2014年1月1日~2017年6月。
2017年10月14日,欧盟委员会发布公告,应不公平轮胎进口联盟(the coalition against unfair tyres imports)于2017年8月30日提交的申请,对原产于中国全新或翻新卡客车轮胎启动反补贴立案调查。2017年8月11日,欧盟委员会发布公告,应不公平轮胎进口联盟代表全新或翻新卡客车轮胎产量占欧盟内同类产品总产量45%以上的生产商于2017年6月19日提出的申请,欧盟委员会对原产中国的全新或翻新卡客车轮胎进行反倾销立案调查。2018年5月7日,欧盟委员会发布公告,对原产于中国的全新或翻新卡客车轮胎作出反倾销初裁。2018年10月22日,欧盟委员会发布公告称,对原产于中国的全新或翻新卡客车轮胎作出反倾销终裁。
附表一:涉案企业反补贴和反倾销税
中国出口商/制造商
| 中国出口商/制造商(参考译文) | 最终反补贴税(欧元/每单位) | 修改后的反倾销税(欧元/每单位) |
Xingyuan Tire Group Ltd, Co. | 57.28 | 4.48 | |
Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. | 57.28 | 4.48 | |
Giti Tire (Anhui) Company Ltd. | 安徽佳通轮胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Giti Tire (Fujian) Company, Ltd. | 福建佳通轮胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Giti Tire (Hualin) Company Ltd. | 桦林佳通轮胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd. | 银川佳通轮胎有限公司 | 11.07 | 36.89 |
Aeolus Tyre Co., Ltd. | 风神轮胎股份有限公司 | 49.07 | 0.37 |
Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd | 风神轮胎(太原)股份有限公司 | 49.07 | 0.37 |
Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd. | 青岛黄海橡胶有限公司 | 49.07 | 0.37 |
Pirelli Tyre Co., Ltd | 49.07 | 0.37 | |
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. | 3.75 | 39.98 | |
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. | 3.75 | 39.98 | |
Other companies cooperating in both anti-subsidy and anti-dumping investigation listed in the Annex I | 双反调查其他合作涉案企业(详见附表二) | 27.69 | 21.62 |
Other companies cooperating in anti-dumping investigation but not in anti-subsidy investigation listed in the Annex II | 反倾销调查其他合作涉案企业(详见附表三) | 57.28 | 0 |
All other companies | 其他公司 | 57.28 | 4.48 |
附表二:双反调查其他合作涉案企业
序号 | 其他合作公司 |
1 | Bayi Rubber Co., Ltd |
2 | Bridgestone (Huizhou) Tire Co. Ltd |
3 | Briway Tire Co., Ltd |
4 | Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd |
5 | Guizhou Tyre Co., Ltd |
6 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd |
7 | Megalith Industrial Group Co., Ltd |
8 | Michelin Shenyang Tire Co., Ltd |
9 | Nanjing Kumho Tire Co., Ltd |
10 | Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd |
11 | Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd |
12 | Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd |
13 | Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd |
14 | Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd |
15 | Quindao GRT Rubber Co. Ltd |
16 | Sailun Jinyu Group Co., Ltd |
17 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd |
18 | Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd |
19 | Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd |
20 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd |
21 | Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd |
22 | Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd |
23 | Shandong Homerun Tires Co., Ltd |
24 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd |
25 | Shandong Hugerubber Co., Ltd |
26 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd |
27 | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd |
28 | Shandong Mirage Tyres Co., Ltd |
29 | Shandong Vheal Group Co., Ltd |
30 | Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd |
31 | Shandong Wosen Rubber Co., Ltd |
32 | Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd |
33 | Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd |
34 | Shandong Santai Rubber Co., Ltd |
35 | Shandong Yongtai Group Co., Ltd |
36 | Shanghai Huayi Group Corp. Ltd |
37 | Shengtai Group Co., Ltd |
38 | Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd |
39 | Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd |
40 | Triangle Tyre Co., Ltd |
41 | Weifang Goldshield Tire Co., Ltd |
42 | Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd |
43 | Xuzhou Armour Rubber Company Ltd |
附表三:反倾销调查其他合作涉案企业
序号 | 其他合作公司 |
1 | Briway Tire Co., Ltd |
2 | Goodyear Dalian Tire Co., Ltd |
3 | Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd |
4 | Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd |
5 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd C379 |
来源:中国贸易救济信息网